platné od 28. 4. 2026
V ceně každého zájezdu je varianta Základní, doporučujeme však dokoupit vyšší variantu pojištění.
Varianta Základní Sport je součástí pouze některých poznávacích zájezdů, které zahrnují aktivní program - pokud je tento balíček pojištění součástí zájezdu, je to uvedeno v odstavci "cena zahrnuje".
| VARIANTA POJIŠTĚNÍ: | Základní | Základní Sport | Základní + STANDARDNÍ | Základní + OPTIMÁLNÍ | Základní + NEJLEPŠÍ |
|---|---|---|---|---|---|
| V ceně zájezdu / za příplatek | V ceně zájezdu | V ceně vybraných zájezdů | Za příplatek | Za příplatek | Za příplatek |
| Pojištění léčebných výloh, záchrany a přepravy (KL) | 60 000 PLN | 60 000 PLN | 400 000 PLN | 960 000 PLN | 6 060 000 PLN |
| Náklady na přepravu zpět do Polska nebo do zdravotnického zařízení v Polsku nebo do země trvalého bydliště | do výše pojistné částky KL | do výše pojistné částky KL | do výše pojistné částky KL | do výše pojistné částky KL | do výše pojistné částky KL |
| Náklady na ambulantní léčbu v USA, Kanadě, Japonsku a Austrálii | 4 000 PLN | 4 000 PLN | 14 000 PLN | 54 000 PLN | do výše pojistné částky KL |
| Náklady na záchranu | 10 000 PLN | 10 000 PLN | 20 000 PLN | do výše pojistné částky KL | do výše pojistné částky KL |
| NNW (úrazové pojištění) – trvalé následky na zdraví | 5 000 PLN | 5 000 PLN | 15 000 PLN | 25 000 PLN | 45 000 PLN |
| NNW (úrazové pojištění) – v případě smrti | 2 500 PLN | 2 500 PLN | 7 500 PLN | 12 500 PLN | 22 500 PLN |
| Cestovní zavazadlo – zničení, ztráta | 500 PLN | 500 PLN | 1 500 PLN | 2 000 PLN | 4 500 PLN |
| Cestovní zavazadlo – opožděné doručení | X | X | 600 PLN | 600 PLN | 600 PLN |
| Odpovědnost za škodu (OC) | X | X | 100 000 PLN | 200 000 PLN | 500 000 PLN |
| Odpovědnost za škodu – během amatérského sportování a vysoce rizikových sportů | X | 50 000 PLN | do výše pojistné částky OC (+ 50 000 PLN, pokud má pojištěný variantu Základní Sport) |
do výše pojistné částky OC (+ 50 000 PLN, pokud má pojištěný variantu Základní Sport) |
do výše pojistné částky OC (+ 50 000 PLN, pokud má pojištěný variantu Základní Sport) |
| Sportovní vybavení | X | 1 000 PLN | 1 500 PLN (+ 1 000 PLN, pokud má pojištěný variantu Základní Sport) |
1 500 PLN (+ 1 000 PLN, pokud má pojištěný variantu Základní Sport) |
2 500 PLN (+ 1 000 PLN, pokud má pojištěný variantu Základní Sport) |
| Zhoršení chronických a duševních onemocnění | X | X | do výše pojistné částky KL | do výše pojistné částky KL | do výše pojistné částky KL |
| Škody pod vlivem alkoholu v rámci KL | X | X | do výše KL varianty Standardní | do výše KL varianty Optimální | do výše KL varianty Nejlepší |
| Rizikové sporty v rámci KL | X | 60 000 PLN | do výše KL varianty Standardní (+ 60 000 PLN, se Základní Sport) |
do výše KL varianty Optimální (+ 60 000 PLN, se Základní Sport) |
do výše KL varianty Nejlepší (+ 60 000 PLN, se Základní Sport) |
| Krytí Covid-19 a koronavirů | X | X | do výše KL varianty Standardní | do výše KL varianty Optimální | do výše KL varianty Nejlepší |
| Poznámka | Uvedené pojistné částky představují součet z varianty Základní a Standardní | Uvedené pojistné částky představují součet z varianty Základní a Optimální | Uvedené pojistné částky představují součet z varianty Základní a Nejlepší |
Pojištění storna zájezdu (se 100% plněním) není zahrnuto v ceně zájezdu, ale je možné si jej přikoupit.
| Název služby | % z celkové ceny zájezdu |
| Pojištění storna zájezdu MAX (bez spolúčasti) | 4,3 % |
| Počet dní mezi dnem uzavření smlouvy a dnem zahájení zájezdu | Termín, ve kterém lze sjednat pojištění storna zájezdu |
|---|---|
| 8 a více | V den uzavření smlouvy o zájezdu a během následujících 3 dní. |
| 1 - 7 | Pouze v den uzavření smlouvy o zájezdu. |
Den uzavření smlouvy o zájezdu je den potvrzení rezervace v rezervačním systému Rainbow, po zaplacení zálohy nebo celkové ceny zájezdu.
Nádražní 142/20
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
Po - Ne 09:00 - 20:00 v NC Géčko
Číslo účtu: 7677799901 / 5500
Obchodujeme s aktuálním kurzem 1zł = 5.8 Kč