ČÍSLO POJISTKY: RBT 2/Z/08
V ceně každého zájezdu je varianta Základní, doporučujeme však dokoupit vyšší variantu pojištění.
Varianta Základní Sport je součástí pouze některých poznávacích zájezdů, které zahrnují aktivní program - pokud je tento balíček pojištění součástí zájezdu, je to uvedeno v odstavci "cena zahrnuje".
VARIANTA POJIŠTĚNÍ: | Základní | Základní Sport | Základní + STANDARDNÍ | Základní + OPTIMÁLNÍ | Základní + NEJLEPŠÍ |
---|---|---|---|---|---|
V ceně zájezdu / za příplatek | V ceně zájezdu | V ceně vybraných zájezdů | Za příplatek 12 PLN/os./den | Za příplatek 20 PLN/os./den | Za příplatek 42 PLN/os.(den |
Pojištění léčebných výloh, záchrany a převozu (KL) | 60 000 PLN | 60 000 PLN | 310 000 PLN | 610 000 PLN | 2 060 000 PLN |
Náklady na zpáteční převoz do ČR, do zdravotnického zařízení v ČR nebo do země trvalého pobytu | Do výše pojistné částky KL | Do výše pojistné částky KL | Do výše pojistné částky KL | Do výše pojistné částky KL | 2 000 000 PLN (dodatečná částka nezávislá na pojistné částce léčebných výloh) |
Náklady na ambulantní léčbu v USA, Kanadě, Japonsku a Austrálii | 4 000 PLN | 4 000 PLN | 10 000 PLN | 50 000 PLN | Do výše pojistné částky KL |
Náklady na záchranu | 10 000 PLN | 10 000 PLN | 10 000 PLN | Do výše pojistné částky KL | Do výše pojistné částky KL |
Úrazové pojištění (NNW) – trvalé následky úrazu | 5 000 PLN | 5 000 PLN | 15 000 PLN | 25 000 PLN | 45 000 PLN |
Úrazové pojištění (NNW) – v případě úmrtí | 2 500 PLN | 2 500 PLN | 7 500 PLN | 12 500 PLN | 22 500 PLN |
Cestovní zavazadla – zničení, ztráta | 500 PLN | 500 PLN | 1 500 PLN | 2 000 PLN | 4 500 PLN |
Cestovní zavazadla – opožděné dodání | X | X | 600 PLN | 600 PLN | 600 PLN |
Odpovědnost za škodu (OC) | X | X | 100 000 PLN | 200 000 PLN | 500 000 PLN |
Odpovědnost za škodu při amatérském sportování a provozování rizikových sportů | X | 50 000 PLN | Do výše pojistné částky OC (+ 50 000 PLN, pokud má pojištěný variantu Základní Sport) | Do výše pojistné částky OC (+ 50 000 PLN, pokud má pojištěný variantu Základní Sport) | Do výše pojistné částky OC (+ 50 000 PLN, pokud má pojištěný variantu Základní Sport) |
Sportovní vybavení | X | 1 000 PLN | 1 500 PLN (+ 1 000 PLN, pokud má pojištěný variantu Základní Sport) | 1 500 PLN (+ 1 000 PLN, pokud má pojištěný variantu Základní Sport) | 2 500 PLN (+ 1 000 PLN, pokud má pojištěný variantu Základní Sport) |
Důsledky chronických a duševních onemocnění | X | X | Do výše pojistné částky KL | Do výše pojistné částky KL | Do výše pojistné částky KL |
Krytí škod vzniklých pod vlivem alkoholu v rámci KL | X | X | Do výše pojistné částky KL varianty Standardní | Do výše pojistné částky KL varianty Optimální | Do výše pojistné částky KL varianty Nejlepší |
Provozování rizikových sportů v rámci KL | X | 60 000 PLN | Do výše pojistné částky KL varianty Standardní (+ 60 000 Kč, pokud má pojištěný variantu Základní Sport) | Do výše pojistné částky KL varianty Optimální (+ 60 000 Kč, pokud má pojištěný variantu Základní Sport) | Do výše pojistné částky KL varianty Nejlepší (+ 60 000 Kč, pokud má pojištěný variantu Základní Sport) |
Krytí v případě epidemie Covid-19 a jiných koronavirových onemocnění | X | X | Do výše pojistné částky KL varianty Standardní | Do výše pojistné částky KL varianty Optimální | Do výše pojistné částky KL varianty Nejlepší |
Pojištění storna zájezdu (se 100% plněním) není zahrnuto v ceně zájezdu, ale je možné si jej přikoupit.
Název služby |
% z celkové ceny zájezdu |
Pojištění storna zájezdu MAX (bez spolúčasti) |
4,3 % |
Počet dní mezi dnem uzavření smlouvy o zájezdu a dnem zahájení zájezdu |
Termín, ve kterém lze sjednat pojištění storna zájezdu |
8 a více |
V den uzavření smlouvy o zájezdu a během následujících 3 dní. |
1 - 7 |
Pouze v den uzavření smlouvy o zájezdu. |
Den uzavření smlouvy o zájezdu je den potvrzení rezervace v rezervačním systému Rainbow, po zaplacení zálohy nebo celkové ceny zájezdu.
Nádražní 142/20
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
Po - Ne 09:00 - 20:00 v NC Géčko
Číslo účtu: 7677799901 / 5500
Obchodujeme s aktuálním kurzem 1zł = 6.0 Kč